电动机主要技术参数 Motor Technical Data
电机型号 TYPE | 额定电压 Rated Voltage VDC | 空载转速 No-load Speed r/min | 空载电流 No-load current mA | 额定转速 Rated Speed r/min | 额定转矩 Rated torque mN.m | 输出功率 Output power W | 额定电流 Rated Current mA | 堵转力矩 Stall Torque mN.m | 堵转电流 Stall current A |
35ZY30-1230 | 12 | 3000 | 50 | 2400 | 5 | 1.2 | 280 | 12.2 | 0.62 |
35ZY30-1250 | 12 | 5000 | 100 | 4300 | 4 | 1.8 | 330 | 24 | 1.5 |
齿轮减速电机主要技术参数 Gear Motor Technical Data
型号:35ZY30-1230(35ZY30-1230 DC Motor)
减速比 Reduction ratio | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 | 516 | 720 |
减速级数 Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
减速器长度(L) Length(L) mm | 26.5 | 26.5 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 |
空载转速 No-load speed r/min | 809 | 579 | 214 | 158 | 111 | 59 | 42 | 30 | 22 | 16 | 11 | 8.1 | 5.8 | 4.2 |
额定转速 Rated speed r/min | 647 | 463 | 171 | 126 | 89 | 47 | 34 | 24 | 17 | 13 | 8.1 | 6.5 | 4.7 | 3.3 |
额定转矩 Rated torque N.m | 0.017 | 0.023 | 0.057 | 0.077 | 0.11 | 0.19 | 0.26 | 0.37 | 0.51 | 0.61 | 0.86 | 1.2 | 1.7 | 2.3 |
最大瞬间允许负载 N.m Max. permissible load in a short time | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
型号:35ZY30-1250(35ZY30-1250 DC Motor)
减速比 Reduction ratio | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 | 516 | 720 |
减速级数 Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
减速器长度(L) Length(L) mm | 26.5 | 26.5 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 |
空载转速 No-load speed r/min | 1348 | 965 | 357 | 263 | 185 | 98 | 70 | 50 | 36 | 26 | 19 | 14 | 10 | 6.9 |
额定转速 Rated speed r/min | 1159 | 830 | 307 | 226 | 159 | 84 | 61 | 43 | 31 | 23 | 16 | 12 | 8.3 | 6.0 |
额定转矩 Rated torque N.m | 0.013 | 0.019 | 0.045 | 0.062 | 0.087 | 0.15 | 0.21 | 0.29 | 0.41 | 0.049 | 0.69 | 1.0 | 1.3 | 1.9 |
最大瞬间允许负载 N.m Max. permissible load in a short time | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
电动机特性图 Motor Characteristic Figure