产品特点和用途 Description of The Product
60mm的一体式齿轮减速器,允许负载5.0N.m。合金结构钢齿轮,全部滚动轴承的配置。
电动机主要技术参数 Motor Technical Date
电机型号 Type | 额定电压 Rated voltage VDC | 空载转速 No-load speed r/min | 空载电流 No-load current A | 额定转速 Rated speed r/min | 额定转矩 Rated Torque mN.m | 输出功率 Output power W | 额定电流 Rated current A | 堵转转矩 Stall torque mN.m | 堵转电流 Stall Current A |
60ZY105-2420 | 24 | 2000 | 0.25 | 1600 | 0.165 | 30 | 1.8 | 0.76 | 7.3 |
60ZY105-2430 | 24 | 3000 | 0.35 | 2400 | 0.180 | 45 | 2.2 | 0.79 | 11.2 |
齿轮减速电机主要技术参数 Gear Motor Technical Data
配置 60ZY105-2420 直流电机(60ZY105-2420 DC Motor)
减 速 比 | Reduction ratio | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | |
减速级数 | Number of gear trains | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
减速器长度(L) | Length(L) | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
空载转速 | No-load speed | r/min | 667 | 400 | 333 | 267 | 222 | 200 | 160 | 133 | 100 | 80 | 67 | 56 | 50 | 40 |
额定转速 | Rated speed | r/min | 533 | 320 | 266 | 213 | 177 | 160 | 128 | 106 | 80 | 64 | 53 | 44 | 40 | 32 |
额定转矩 | Rated torque | N.m | 0.40 | 0.66 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.3 | 4.8 | 6.0 |
最大瞬间允许负载 N.m Max. permissible load in a short time | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||
转向 | Direction of rotation | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CCW | CCW | OCW | CCW | CCW | CCW |
配置 6OZY105_243O 直流电机(60ZY105-2430 DC Motor)
减 速 比 | Reduction ratio | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | |
减速级数 | Number of gear trains | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
减速器长度(L) | Length(L) | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
空载转速 | No-load speed | r/min | 1000 | 600 | 500 | 400 | 333 | 300 | 240 | 200 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 |
额定转速 | Rated speed | r/min | 800 | 480 | 400 | 320 | 266 | 240 | 192 | 160 | 120 | 96 | 80 | 69 | 62 | 48 |
额定转矩 | Rated torque | N.m | 0.43 | 0.72 | 0.87 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 5.0 | 5.0 |
最大瞬间允许负载 N.m Max. permissible load in a short time | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||
转向 | Direction of rotation | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW |
电动机特性图 Motor Characteristic Figure