Brushless Motor Technical Data
TYPE | Number of poles |
Number of phase | Rated Voltage VDC | No-load Speed r/min | Rated Speed r/min | Rated Torque mN.m | Rated Power W | Reak Torque mN.m | Peak Current A | Line to line resistance ohms | Line to line inductance mH |
42BL60-2440 | 10 | 3 | 24 | 4000 | 3000 | 160 | 50 | 650 | 11.8 | 1.1 | 0.96 |
Brushless Gear Motor Technical Data
42BL60-2440 BLDC Motor
Reduction ratio | 3.8 | 4.9 | 15 | 19 | 24 |
Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Lengh(L) mm | 35.2 | 35.2 | 45.7 | 45.7 | 45.7 |
No-lod speed r/min | 1047 | 820 | 267 | 211 | 167 |
Rated speed r/min | 785 | 615 | 200 | 158 | 125 |
Rated torque N.m | 0.55 | 0.70 | 1.9 | 2.5 | 3 |
N.m Max. permissible load in a short time | 1.5 | 1.5 | 6 | 6 | 6 |
Wire Diagram