Brushless Motor Technical Data
TYPE | Rated Voltage VDC | No-load Speed r/min | No-load Current A | Rated Speed r/min | Rated Torque mN.m | Output power W | Rated Current A |
57ZWN95-2420 | 24 | 2000 | 200 | 1450 | 400 | 60 | 4.0 |
57ZWN95-2430 | 24 | 3000 | 300 | 2000 | 400 | 80 | 6.0 |
Brushless Gear Motor Technical Data
57ZWN95-2420 BLDC Motor
Reduction ratio | 3.6 | 4.25 | 13 | 15 | 18 | 32 | 47 | 55 | 65 | 76 |
Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lengh(L) mm | 41 | 41 | 53 | 53 | 53 | 53 | 64 | 64 | 64 | 64 |
No-lod speed r/min | 556 | 471 | 154 | 133 | 111 | 63 | 43 | 36 | 31 | 26 |
Rated speed r/min | 403 | 341 | 112 | 97 | 81 | 45 | 31 | 26 | 22 | 19 |
Rated torque N.m | 1.3 | 1.5 | 4.2 | 4.9 | 5.8 | 10 | 14 | 16 | 19 | 20 |
N.m Max. permissible load in a short time |
6 |
6 |
25 |
25 |
25 |
25 |
50 |
50 |
50 |
50 |
57ZWN95-2430 BLDC Motor
Reduction ratio | 3.6 | 4.25 | 13 | 15 | 18 | 32 | 47 | 55 | 65 | 76 |
Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lengh(L) mm | 41 | 41 | 53 | 53 | 53 | 53 | 64 | 64 | 64 | 64 |
No-lod speed r/min | 556 | 471 | 154 | 133 | 111 | 63 | 43 | 36 | 31 | 26 |
Rated speed r/min | 403 | 341 | 112 | 97 | 81 | 45 | 31 | 26 | 22 | 19 |
Rated torque N.m | 1.3 | 1.5 | 4.2 | 4.9 | 5.8 | 10 | 14 | 16 | 19 | 20 |
N.m Max. permissible load in a short time |
6 |
6 |
25 |
25 |
25 |
25 |
50 |
50 |
50 |
50 |