Brushless Motor Technical Data
TYPE | Rated Voltage VDC | No-load Speed r/min | No-load Current A | Rated Speed r/min | Rated Torque mN.m | Output power W | Rated Current A |
57ZWN75-2420 | 24 | 2000 | 450 | 1200 | 300 | 40 | 2.8 |
57ZWN75-2430 | 24 | 3000 | 400 | 2000 | 300 | 60 | 4.0 |
Brushless Gear Motor Technical Data
57ZWN75-2420 BLDC Motor
Reduction ratio | 3.6 | 4.25 | 13 | 15 | 18 | 32 | 47 | 55 | 65 | 76 |
Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lengh(L) mm | 41 | 41 | 53 | 53 | 53 | 53 | 64 | 64 | 64 | 64 |
No-lod speed r/min | 556 | 471 | 154 | 133 | 111 | 63 | 43 | 36 | 31 | 26 |
Rated speed r/min | 333 | 282 | 92 | 80 | 67 | 38 | 26 | 22 | 18 | 16 |
Rated torque N.m | 1.0 | 1.1 | 3.2 | 3.6 | 4.4 | 7.8 | 10 | 12 | 14 | 17 |
N.m Max. permissible load in a short time |
6 |
6 |
25 |
25 |
25 |
25 |
50 |
50 |
50 |
50 |
57ZWN75-2430 BLDC Motor
Reduction ratio | 3.6 | 4.25 | 13 | 15 | 18 | 32 | 47 | 55 | 65 | 76 |
Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lengh(L) mm | 41 | 41 | 53 | 53 | 53 | 53 | 64 | 64 | 64 | 64 |
No-lod speed r/min | 833 | 706 | 231 | 200 | 167 | 94 | 64 | 55 | 46 | 39 |
Rated speed r/min | 556 | 471 | 154 | 133 | 111 | 63 | 43 | 36 | 31 | 26 |
Rated torque N.m | 1.0 | 1.1 | 3.2 | 3.6 | 4.4 | 7.8 | 10 | 12 | 14 | 17 |
N.m Max. permissible load in a short time |
6 |
6 |
25 |
25 |
25 |
25 |
50 |
50 |
50 |
50 |